نتایج و برندگان مسابقات فاطمیه 1436
زمان اعلام برندگان: ۱۳۹۴/۰۲/۱۲
- ۱،۳۳۱پاسخدهندهحداقل یک کتاب را پاسخ دادهاند
- ۱۳کتاب این مسابقه
- ۵۷سقف امتیاز این مسابقه
- ۱۵۱۷سقف امتیاز سایت تا این دوره
برندگان این دوره
برندگان جوایز مسابقات فاطمیه 1436
برندگان
کمک هزینه مشهد مقدس ویژه کاربران فعال
۱ برنده
| رتبه | نام | شهر | امتیاز مسابقه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | حسين حاجي زاده بيدگلي | آران و بيدگل | ۴۴ | ۱۷۰۹ |
کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
۴ برنده
| رتبه | نام | شهر | امتیاز مسابقه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | زهرا آتشریزی | بابل | ۴۴ | ۲۲۲۷ |
| ۲ | امین رضا امینی نژاد | دزفول | ۴۱ | ۸۲۲ |
| ۳ | راضیه مقدس | کاشمر | ۴۴ | ۶۹۸ |
| ۴ | بهرام بهروزی | تبريز | ۴۱ | ۴۶۶ |
بسته محصولات فرهنگی
۵۰ برنده
| رتبه | نام | شهر | امتیاز مسابقه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | جواد رحمتی | بندرانزلي | ۱۴ | ۱۴۷۲ |
| ۲ | مجتبی رئوف شریفی | مشهد | ۲۹ | ۵۲۱ |
| ۳ | لادن قاسمی | تهران | ۳۸ | ۶۴۰ |
| ۴ | معصومه جهان بین | شهرکرد | ۳۲ | ۶۰ |
| ۵ | فاطمه حداد | شهريار | ۴۴ | ۴۵۳ |
| ۶ | شیما شعبانی | قزوين | ۴۱ | ۹۳ |
| ۷ | مهدی امینی جشوقانی | خرم بيد | ۴۴ | ۲۰۷ |
| ۸ | محمد لاجوردی | مشهد | ۴۴ | ۴۷۸ |
| ۹ | ارمينا عربي عربی | ساوه | ۴۴ | ۷۷۲ |
| ۱۰ | عصمت حسینی پور | بافق | ۴۴ | ۳۴۱ |
| ۱۱ | مریم وفائی | لنجان | ۳۸ | ۶۴۳ |
| ۱۲ | عیسی تقوی | شاهین دژ | ۴۴ | ۱۶۶۹ |
| ۱۳ | محمد پولائی | بابل | ۴۴ | ۲۲۴۴ |
| ۱۴ | مهدی عالیلو | رشت | ۴۴ | ۴۲۱ |
| ۱۵ | سيد جمال الدين محتشمي پور | تهران | ۴۱ | ۸۰۰ |
| ۱۶ | علي انصاري | بردسکن | ۲۹ | ۳۹۲ |
| ۱۷ | رضا فنجانچي | تبريز | ۴۴ | ۳۳۶ |
| ۱۸ | معصومه شاهکرم | تهران | ۴۴ | ۶۳۵ |
| ۱۹ | زهرا طالقانی | مشهد | ۲۳ | ۹۷۳ |
| ۲۰ | رضا رنج بران | بندرعباس | ۳۸ | ۵۷۱ |
| ۲۱ | پریسا خلیلی | تهران | ۴۴ | ۴۴۱۵ |
| ۲۲ | امیر مولایی | اراک | ۳۸ | ۱۹۷ |
| ۲۳ | رضا متین | شيراز | ۸ | ۱۹۴ |
| ۲۴ | محمد زمانی | اصفهان | ۲۶ | ۲۷۵ |
| ۲۵ | سید هادی علوی | بجنورد | ۴۴ | ۳۵۲ |
| ۲۶ | مهرنوش چراغی | بوشهر | ۲۳ | ۲۲۰ |
| ۲۷ | سارا رمضانی | شيراز | ۴۱ | ۷۳۶ |
| ۲۸ | علی مهاجر | تربت حيدريه | ۳۸ | ۱۰۸۴ |
| ۲۹ | اذر پوررحیمی | اسلام آباد غرب | ۲۰ | ۱۵۸ |
| ۳۰ | حمید محمدی خواه | تبريز | ۴۱ | ۲۷۸ |
| ۳۱ | هومان عربزاده | نورآباد | ۴۴ | ۷۱۳ |
| ۳۲ | شهروز سليمان بيگي | تهران | ۴۴ | ۸۳۵ |
| ۳۳ | سودابه حسنی عربی | بابلسر | ۴۴ | ۱۷۳۰ |
| ۳۴ | سجاد منصوری | کرمانشاه | ۳۵ | ۹۷۲ |
| ۳۵ | زهرا كنعاني | تهران | ۴۴ | ۱۱۲۴ |
| ۳۶ | مهرداد حاجی شیخ زاده | مرند | ۴۴ | ۲۰۵۷ |
| ۳۷ | حميد شفيعي | انديشه | ۳۵ | ۲۲۰ |
| ۳۸ | اعظم تركي | تهران | ۴۴ | ۱۳۳۶ |
| ۳۹ | بهجت عسکری | نورآباد | ۴۴ | ۳۰۶ |
| ۴۰ | محمد بابازاده | مشهد | ۴۱ | ۳۵۹ |
| ۴۱ | سیدمحمد پورموسوی | بابل | ۴۴ | ۲۲۲۷ |
| ۴۲ | ابوالقاسم نودهی | مشهد | ۱۷ | ۴۰۲ |
| ۴۳ | محمود شهسوند | زنجان | ۲۰ | ۹۸۶ |
| ۴۴ | محسن آذره | يزد | ۴۴ | ۲۲۰۴ |
| ۴۵ | امیر دیبایی | يزد | ۴۴ | ۲۱۲۸ |
| ۴۶ | عبدالحسین عبدی | قم | ۱۷ | ۲۲۵ |
| ۴۷ | هادی آقایی | ملکان | ۴۴ | ۹۰۳ |
| ۴۸ | امین اسفندیار | تهران | ۴۴ | ۷۰۲ |
| ۴۹ | محسن موسوی | بانه | ۴۴ | ۵۲۱ |
| ۵۰ | علی علیان | ورزنه | ۱۱ | ۱۸۸۸ |
بازگشت به صفحه مسابقه برندگان دورههای دیگر
این دکمه صفحهٔ برندگان را با همین دوره باز میکند. برای دیدن سال یا مسابقهٔ دیگر، نام دوره را از فهرست آن صفحه عوض کنید.