مسابقات غدیر 1443
زمانبندی
- ارسال کتابها۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
- شروع مسابقه۱۴۰۱/۰۳/۱۱
- پایان مهلت ارسال پاسخها۱۴۰۱/۰۶/۰۸
- اعلام برندگان۱۴۰۱/۰۶/۰۹
جوایز
- ۱۵ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
- ۲۴۰ بسته محصولات فرهنگی
نحوه شرکت و امتیازدهی
- در سایت ثبتنام کنید یا وارد شوید.
- کتابهای مسابقه را از تب «کتابهای مسابقه» مطالعه کنید (نسخه PDF بسیاری از کتابها در صفحه کتاب موجود است).
- در تب «سوالات مسابقه» به سوالات هر کتاب پاسخ دهید؛ پاسخ هر کتاب جداگانه ثبت میشود و تا پایان مهلت قابل ویرایش است.
- شرکت در مسابقه ۵ امتیاز، پاسخ کامل و صحیح به سوالات هر کتاب ۳ امتیاز و پاسخ صحیح به همه کتابهای مسابقه، به تعداد کتابها امتیاز تشویقی دارد.
- نتایج و برندگان پس از تاریخ اعلام برندگان در تب «برندگان و نتایج» و صفحه برندگان مسابقات منتشر میشود.
برندگان جوایز مسابقات غدیر 1443
برندگان
کمک هزینه مشهد مقدس ویژه کاربران فعال
۱ برنده
| رتبه | نام | شهر | امتیاز مسابقه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ابوالقاسم حامی سراوانی | رشت | ۳۵ | ۱۳۳۳ |
کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
۴ برنده
| رتبه | نام | شهر | امتیاز مسابقه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیدحامد کمالی نسب | تهران | ۳۵ | ۱۸۹۶ |
| ۲ | حسین غافلی بیدگلی | آران و بيدگل | ۱۴ | ۱۱۸۷ |
| ۳ | حمیده فراخی | اروميه | ۳۵ | ۱۷۲۹ |
| ۴ | مهدی جمشیدی | شيراز | ۳۵ | ۱۹۰۷ |
بسته محصولات فرهنگی
۴۰ برنده
| رتبه | نام | شهر | امتیاز مسابقه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سيدامير نكويي | تهران | ۸ | ۱۵۵ |
| ۲ | آمان محمد كلته | گرگان | ۱۷ | ۱۳۰ |
| ۳ | صدیقه مرادی | شيراز | ۳۵ | ۸۸۵ |
| ۴ | فهیمه مسیحی | آران و بيدگل | ۱۱ | ۶۷ |
| ۵ | وحيد غياثوند | تهران | ۸ | ۶۵۰ |
| ۶ | مرضیه اجرائی | شيراز | ۳۵ | ۳۳۹ |
| ۷ | مسلم قائدرحمتی | خرمآباد | ۱۷ | ۱۱۹ |
| ۸ | زهرا یاوری | خوی | ۳۵ | ۱۳۷۳ |
| ۹ | داوود رحیمی | تهران | ۱۱ | ۱۸۶ |
| ۱۰ | مریم تقی پور | تهران | ۸ | ۷۰ |
| ۱۱ | محراب اردشیری زاده | دهلران | ۲۶ | ۱۴۷۸ |
| ۱۲ | اعظم غلام نیا | برخوار | ۱۱ | ۱۱۱ |
| ۱۳ | گلی طومارخانی | زنجان | ۲۰ | ۲۰۸ |
| ۱۴ | فاطمه زراعتی | ايلام | ۱۴ | ۳۹ |
| ۱۵ | ناصر کریمیان | سمنان | ۳۵ | ۱۹۰ |
| ۱۶ | مرتضی حسنی | نهبندان | ۱۴ | ۳۰ |
| ۱۷ | مهتاب غیاثوند محمد خانی | قزوين | ۳۵ | ۴۰۷ |
| ۱۸ | فرنوش داودی | ايذه | ۱۴ | ۱۲۴ |
| ۱۹ | منیژه صفری | اليگودرز | ۱۷ | ۸۰ |
| ۲۰ | زکیه اکرمی ابرقوئی | ابرکوه | ۱۷ | ۵۷۷ |
| ۲۱ | مهدی اسماعیلی | زرند | ۳۵ | ۲۴۸ |
| ۲۲ | فاطمه تیموری | مشهد | ۳۵ | ۱۱۵ |
| ۲۳ | زهره اشنار | گناباد | ۳۵ | ۱۷۹ |
| ۲۴ | حمید رجایی | مشهد | ۳۵ | ۱۱۵ |
| ۲۵ | وجیهه کشاورز | مرودشت | ۱۷ | ۴۵ |
| ۲۶ | محمد صوفی | فريمان | ۱۱ | ۱۲۱ |
| ۲۷ | فریده افرا | ملکشاهی | ۱۴ | ۱۵۹ |
| ۲۸ | مریم حسینی | باخرز | ۳۵ | ۹۶ |
| ۲۹ | فاطمه علیزاده | کرج | ۳۵ | ۵۰۴ |
| ۳۰ | میما ندرلو | کرج | ۳۵ | ۲۵۱ |
| ۳۱ | فائزه سادات حسننیا | تهران | ۳۵ | ۶۲ |
| ۳۲ | اکرم عقدایی | مشهد | ۳۵ | ۱۱۵ |
| ۳۳ | اسماعیل ملایمی | شيراز | ۳۵ | ۳۳۱ |
| ۳۴ | احد بیطرف نوبندگانی | شيراز | ۳۵ | ۳۳۱ |
| ۳۵ | نرگس حیدری | تهران | ۱۱ | ۳۶ |
| ۳۶ | مهسا رمضانی | شهرضا | ۲۹ | ۸۴ |
| ۳۷ | رضا چنگیز | اصفهان | ۳۵ | ۱۲۳ |
| ۳۸ | ناصر سلگی | مسجدسليمان | ۱۱ | ۵۶ |
| ۳۹ | مجید آزادی خواه | قم | ۲۰ | ۸۳ |
| ۴۰ | نجمه شمسی | نجف آباد | ۸ | ۳۳ |









