مسابقات غدیر 1440
زمانبندی
- ارسال کتابها۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
- شروع مسابقه۱۳۹۸/۰۴/۲۳
- پایان مهلت ارسال پاسخها۱۳۹۸/۰۷/۰۹
- اعلام برندگان۱۳۹۸/۰۷/۱۰
جوایز
- ۱۵ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
- ۲۴۰ بسته محصولات فرهنگی
نحوه شرکت و امتیازدهی
- در سایت ثبتنام کنید یا وارد شوید.
- کتابهای مسابقه را از تب «کتابهای مسابقه» مطالعه کنید (نسخه PDF بسیاری از کتابها در صفحه کتاب موجود است).
- در تب «سوالات مسابقه» به سوالات هر کتاب پاسخ دهید؛ پاسخ هر کتاب جداگانه ثبت میشود و تا پایان مهلت قابل ویرایش است.
- شرکت در مسابقه ۵ امتیاز، پاسخ کامل و صحیح به سوالات هر کتاب ۳ امتیاز و پاسخ صحیح به همه کتابهای مسابقه، به تعداد کتابها امتیاز تشویقی دارد.
- نتایج و برندگان پس از تاریخ اعلام برندگان در تب «برندگان و نتایج» و صفحه برندگان مسابقات منتشر میشود.
-
کتاب ۹
سوالات کتاب «ده اشاره به پیام غدیر: ده گزارش از سیر وقایع پس از 28 صفر»
۱۴ سوال · عدنان درخشان
برندگان جوایز مسابقات غدیر 1440
برندگان
کمک هزینه مشهد مقدس ویژه کاربران فعال
۱ برنده
| رتبه | نام | شهر | امتیاز مسابقه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | مرضيه حجي نيا | کاشمر | ۳۵ | ۴۰۱۲ |
کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
۴ برنده
| رتبه | نام | شهر | امتیاز مسابقه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | حمید هادی زاده | بابل | ۳۲ | ۲۰۶۰ |
| ۲ | مریم سادات ابطحی | خمينيشهر | ۳۵ | ۲۸۰۶ |
| ۳ | ساناز تقوی | شاهین دژ | ۳۸ | ۱۷۸۳ |
| ۴ | بی بی صدیقه میر فخرالدین | يزد | ۳۸ | ۱۴۷۰ |
بسته محصولات فرهنگی
۴۰ برنده
| رتبه | نام | شهر | امتیاز مسابقه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرشید منوچهری | کردکوي | ۲۰ | ۵۵۹ |
| ۲ | زینب کیانی منش | شوشتر | ۳۵ | ۱۷۸۵ |
| ۳ | مجتبی یزدانی | تهران | ۳۸ | ۷۳۱ |
| ۴ | مجید مهدوی | تهران | ۳۸ | ۳۵۳۴ |
| ۵ | بهرنگ لک لری | تهران | ۳۸ | ۷۲۵ |
| ۶ | فاطمه حسن تبار | بابل | ۳۲ | ۱۴۸۳ |
| ۷ | مجتبی باقرپور | بابل | ۳۲ | ۱۴۴۳ |
| ۸ | محمدامین دوستی | زنجان | ۳۸ | ۱۴۴۶ |
| ۹ | هاجر متين | زنجان | ۳۸ | ۱۴۴۶ |
| ۱۰ | مهدی علیپور | بابل | ۳۲ | ۱۰۳۸ |
| ۱۱ | امید نخعی | کرمان | ۳۸ | ۸۲۰ |
| ۱۲ | فواد قاسمی بغدادابادی | يزد | ۳۸ | ۵۷۰ |
| ۱۳ | سکینه نورآبادی | يزد | ۳۸ | ۴۵۰ |
| ۱۴ | سجاد فرح بخش | تهران | ۳۸ | ۳۶۳ |
| ۱۵ | مصطفی یزدیزاده | فهرج | ۳۸ | ۳۹۱ |
| ۱۶ | اکرم عباسیان | اصفهان | ۳۸ | ۱۳۰ |
| ۱۷ | وحید شعبانی پور | ساوه | ۳۸ | ۱۰۶ |
| ۱۸ | فاطمه پورعبدی | تهران | ۳۵ | ۹۵ |
| ۱۹ | فاطمه عباسيان | تنکابن | ۲۹ | ۱۹۳ |
| ۲۰ | معصومه ملائی | قم | ۸ | ۱۰۵ |
| ۲۱ | حامد باغبانی | يزد | ۳۸ | ۱۶۳۸ |
| ۲۲ | مجتبی فرمانی | تهران | ۱۱ | ۲۷۵ |
| ۲۳ | محمد پور پنج علی مریدانی | لنگرود | ۲۹ | ۱۵۱ |
| ۲۴ | سید علی حسینی | مرند | ۸ | ۲۷۸ |
| ۲۵ | فاطمه ربیعی | شاهین شهر | ۲۳ | ۸۸۰ |
| ۲۶ | روزبه ابراهیمی | شيراز | ۲۰ | ۶۰۷ |
| ۲۷ | محمدرضا افرازه | گرمسار | ۸ | ۲۲ |
| ۲۸ | ذبیح الله طهماسبی نوا | کردکوي | ۲۰ | ۴۳۹ |
| ۲۹ | محسن لطفی | رشت | ۳۲ | ۳۵۸ |
| ۳۰ | زبیده خداوندلو | خدابنده | ۳۲ | ۳۵۸ |
| ۳۱ | صدیقه صادقیان | نی ریز | ۲۶ | ۶۴۶ |
| ۳۲ | مهدی حسین زاده | بابل | ۳۲ | ۶۵۶ |
| ۳۳ | محبوبه درخشانی | يزد | ۳۸ | ۹۸۴ |
| ۳۴ | مرضیه قنبری | تهران | ۳۸ | ۵۷۳ |
| ۳۵ | علی قربانی | کرمان | ۱۷ | ۵۱۰ |
| ۳۶ | سحر حیدری | اراک | ۳۸ | ۶۳۳ |
| ۳۷ | رسول ابراهیمی | مراغه | ۲۳ | ۴۶ |
| ۳۸ | محمدرسول تکبیری | تهران | ۲۹ | ۸۱ |
| ۳۹ | محمدرحیم باقری | اصفهان | ۲۶ | ۲۶ |
| ۴۰ | علیرضا فیروزی | تهران | ۳۸ | ۱۸۷ |










