مسابقات غدیر 1439
زمانبندی
- ارسال کتابها۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
- شروع مسابقه۱۳۹۷/۰۵/۰۶
- پایان مهلت ارسال پاسخها۱۳۹۷/۰۷/۲۰
- اعلام برندگان۱۳۹۷/۰۷/۲۱
جوایز
- ۱۵ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
- ۲۴۰ بسته محصولات فرهنگی
نحوه شرکت و امتیازدهی
- در سایت ثبتنام کنید یا وارد شوید.
- کتابهای مسابقه را از تب «کتابهای مسابقه» مطالعه کنید (نسخه PDF بسیاری از کتابها در صفحه کتاب موجود است).
- در تب «سوالات مسابقه» به سوالات هر کتاب پاسخ دهید؛ پاسخ هر کتاب جداگانه ثبت میشود و تا پایان مهلت قابل ویرایش است.
- شرکت در مسابقه ۵ امتیاز، پاسخ کامل و صحیح به سوالات هر کتاب ۳ امتیاز و پاسخ صحیح به همه کتابهای مسابقه، به تعداد کتابها امتیاز تشویقی دارد.
- نتایج و برندگان پس از تاریخ اعلام برندگان در تب «برندگان و نتایج» و صفحه برندگان مسابقات منتشر میشود.
-
کتاب ۸
سوالات کتاب «ده اشاره به پیام غدیر: ده گزارش از سیر وقایع پس از 28 صفر»
۱۴ سوال · عدنان درخشان
برندگان جوایز مسابقات غدیر 1439
برندگان
کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
۵ برنده
| رتبه | نام | شهر | امتیاز مسابقه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شهرام سواری | اهواز | ۱۷ | ۱۹۱۰ |
| ۲ | علیمحمد محمدپورعارفی | يزد | ۳۸ | ۲۳۵۰ |
| ۳ | ایمان جهشی | تهران | ۳۲ | ۲۱۴۱ |
| ۴ | محمد جواد لطفی | قم | ۳۸ | ۱۸۹۴ |
| ۵ | پریسا خلیلی | تهران | ۳۸ | ۴۴۱۵ |
بسته محصولات فرهنگی
۴۰ برنده
| رتبه | نام | شهر | امتیاز مسابقه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | حمیدرضا کیوانی | نی ریز | ۱۱ | ۶۳۰ |
| ۲ | محمدرضا افضلی ده زیاری | کرمان | ۱۱ | ۳۹۶ |
| ۳ | کاظم حسن تبار | بابل | ۳۸ | ۱۹۳۵ |
| ۴ | جهانبخش رستمی | اسلام آباد غرب | ۱۴ | ۳۷۶ |
| ۵ | پانیذ عالم نژاد | بابل | ۳۸ | ۱۴۳۹ |
| ۶ | سکینه مرادخانی | زنجان | ۲۹ | ۱۴۴۶ |
| ۷ | احمد زمانی | رودان | ۸ | ۱۲۰ |
| ۸ | سیده حبیبه قاضوی | گاليکش | ۱۴ | ۱۴ |
| ۹ | زهرا نعمتی قمصری | کاشان | ۲۳ | ۱۰۶ |
| ۱۰ | زیبا عزیززاده قهرمانلو | اردبيل | ۲۰ | ۲۸ |
| ۱۱ | قباد انصاری | گتوند | ۲۳ | ۴۶ |
| ۱۲ | فریده ترک اندام | اهواز | ۳۸ | ۱۰۵۹ |
| ۱۳ | علی پرگر | اهر | ۸ | ۶۰ |
| ۱۴ | گلتاج نجفی پور | پارس آباد | ۸ | ۱۳۴ |
| ۱۵ | maryam hajiniya | کاشمر | ۲۹ | ۱۸۷۹ |
| ۱۶ | فاطمه درویش زاده | کلاله | ۳۸ | ۸۷۶ |
| ۱۷ | جواد اکبری | مشهد | ۳۲ | ۷۷۱ |
| ۱۸ | عبدالرحیم طالبی | لارستان | ۲۰ | ۳۵۰ |
| ۱۹ | نفیسه هادیان | فلاورجان | ۱۱ | ۸۷ |
| ۲۰ | سکینه کلاه کج | رامهرمز | ۸ | ۸۱ |
| ۲۱ | ناهید ابوالفتحی | امیدیه | ۸ | ۸۱ |
| ۲۲ | طتاهره صادقی | کرمان | ۳۲ | ۹۲ |
| ۲۳ | سجاد رضوانپور | اردبيل | ۳۸ | ۶۰۲ |
| ۲۴ | مجید برزگر | ميبد | ۳۸ | ۲۲۷ |
| ۲۵ | زهرا زمانیان چالشتری | شهرکرد | ۳۵ | ۱۲۶۹ |
| ۲۶ | وحیداله فیروز مهجن آبادی | کازرون | ۱۴ | ۲۱۴ |
| ۲۷ | منصوره طالب | باخرز | ۳۸ | ۵۰۱ |
| ۲۸ | مرتضی علیزاده | مشهد | ۳۸ | ۵۵۴ |
| ۲۹ | رسول امینی | کرمان | ۳۲ | ۹۲ |
| ۳۰ | داود شورابادی | کرمان | ۳۲ | ۹۲ |
| ۳۱ | علیرضا شهابی | ميبد | ۳۸ | ۲۲۷ |
| ۳۲ | مجید دهقانی | ميبد | ۳۸ | ۲۲۷ |
| ۳۳ | امین اسماعیلی | مهر | ۳۸ | ۷۷۳ |
| ۳۴ | توران شبان | تهران | ۳۸ | ۵۳۷ |
| ۳۵ | فاطمه صالحی | محمودآباد | ۳۸ | ۳۸۴ |
| ۳۶ | خدیجه اکبری | مشهد | ۳۸ | ۵۶۱ |
| ۳۷ | پریسا مروج | مشهد | ۳۸ | ۵۶۱ |
| ۳۸ | الهام افصح | مشهد | ۳۲ | ۴۱۴ |
| ۳۹ | رضا محمدی | قائمشهر | ۲۰ | ۳۱ |
| ۴۰ | علی فتحی | رشتخوار | ۳۸ | ۸۹۹ |










